Самым крупным банком-должником является ОАО TexnikaBank (5,3 млн манатов), закрытый в 2016 году, а меньше всего задолженностей у ОАО Royal Bank (2,9 тыс. манатов), закрытого в 2012 году.
| № | Банк | Сумма долга (в манатах) | Год закрытия банка |
| 1 | Royal Bank | 2 852,92 | 2012 |
| 2 | Deka Bank | 7 973,51 | 2016 |
| 3 | Ganja Bank | 13 735,93 | 2016 |
| 4 | Evro Bank | 26 313,05 | 2015 |
| 5 | Amrah Bank | 41 117,66 | 2020 |
| 6 | Bank of Azerbaijan | 49 337,38 | 2016 |
| 7 | Kredo Bank | 78 017,73 | 2016 |
| 8 | Birlik Bank | 95 580,57 | 2011 |
| 9 | AGBank | 149 122,17 | 2020 |
| 10 | NBC Bank | 362 990,43 | 2020 |
| 11 | Zamin Bank | 491 550,97 | 2016 |
| 12 | Demir Bank | 1 115 653,98 | 2017 |
| 13 | Bank Standard | 3 487 741,44 | 2016 |
| 14 | Texnika Bank | 5 287 815,39 | 2016 |
| Всего: | 11 209 803,13 | ||
Источник: Report.az